Net Worth | $700,000 |
Date Of Birth | August 17, 1975 |
Place Of Birth | Israel |
Profession | Actor |
Star Sign | Leo |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Allenby St. | 2012 | TV Series | Ido |
Neshot Htayasim | 2009 | TV Series | |
Wedlock | 2009 | Short | |
On the Road to Tel Aviv | 2008 | Short | Guy |
Yeladot Ra'ot | 2006 | TV Series | Arik |
Franco Ve'Spector | 2003 | TV Series | Ron |
Mishak Hahayim | 2003 | TV Series | Yaron Sher |
Knafayim | 2003 | TV Mini-Series | Udi Tzirlyn |
Shemesh | 2002 | TV Series | Offer |
Ha-Chevre Ha-Tovim | 1999-2002 | TV Series | Dudi Elkayam |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Ambush | 2013 | TV Series | Himself |
HaRavak | 2010 | TV Series | Himself - Host |
Tom Avni 24/7 | 2007 | TV Series | Himself |
Shnaim | 2007 | TV Series | Himself |
Rokdim Im Kochavim | 2005 | TV Series | Himself (2006) |
Ha-Chevre Ha-Tovim (1999-2002)
as Dudi Elkayam
Mishak Hahayim (2003)
as Yaron Sher
Knafayim (2003)
as Udi Tzirlyn
On the Road to Tel Aviv (2008)
as Guy
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6grLJlkae2prjIZqWerF2svLPAx2g%3D